Aktien

Aktieinformation

Lyckegård (LYGRD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 21 februari 2022.

ISIN-kod:
SE0017160575

Ticker Nasdaq:
LYGRD

Aktieägare per 2023-12-31 Antal aktier Kapital & röster
Hans Bergengren 4 531 485 10,4%
Entreprenörinvest Sverige AB 4 290 331 9,8%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 4 225 272 9,7%
First Venture Sweden AB 3 968 250 9,1%
LJK Fastigheter AB 3 272 515 7,5%
In Hoc Signo AB 2 288 636 5,2%
Stockholm Pacific AB 2 272 728 5,2%
Gotlands Golf AB 1 988 636 4,6%
Linnéas Trädgård och Anläggning AB 1 988 636 4,6%
Seaflower AB 1 588 636 3,6%
Övriga 13 241 702 30,3%
Summa 43 656 827 100%

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan

Sök