Aktien

Aktieinformation

Lyckegård (LYGRD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 21 februari 2022.

ISIN-kod:
SE0017160575

Ticker Nasdaq:
LYGRD

Aktieägare per 2024-06-30 Antal aktier Kapital & röster
Hans Bergengren 8 698 152 15,0%
Entreprenörinvest Sverige AB 6 756 997 11,6%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 4 225 272 7,3%
First Venture Sweden AB 4 101 582 7,1%
In Hoc Signo AB 3 621 969 6,2%
LJK Fastigheter AB 3 405 847 5,9%
Åsberg & Magnusson Fastighets AB 3 333 333 5,7%
Aqilles Invest Ventures AB 2 618 300 4,5%
Stockholm Pacific AB 2 272 728 3,9%
Seaflower AB 2 269 480 3,9%
Övriga 16 758 924 28,9%
Summa 58 062 584 100%

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan

Search