Om aktien
Lyckegård (LYGRD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 21 februari 2022.
ISIN-kod:
SE0017160575
Ticker Nasdaq:
LYGRD
Aktieägare per 2024-12-31 | Antal aktier | Kapital & röster |
Hans Bergengren | 8 698 152 | 15,0% |
Entreprenörinvest Sverige AB | 6 756 997 | 11,6% |
Anders Holm (privat och via bolag) | 4 850 373 | 8,4% |
Dan Åsberg (privat och via bolag) | 4 145 231 | 7,1% |
First Venture Sweden AB | 4 101 582 | 7,1% |
LJK Fastigheter AB | 3 405 847 | 5,9% |
Åsberg & Magnusson Fastighets AB* | 3 333 333 | 5,7% |
Kent Stenberg (privat och via bolag) | 2 436 636 | 4,2% |
Stockholm Pacific AB | 2 272 728 | 3,9% |
Seaflower AB | 2 269 480 | 3,9% |
Övriga aktieägare | 15 792 225 | 27,2% |
Totalt | 58 062 584 | 100,0% |
*Styrelseledamot Dan Åsberg äger 50% av Åsberg & Magnusson Fastighets AB