Om aktien
Lyckegård (LYGRD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 21 februari 2022.
ISIN-kod:
SE0017160575
Ticker Nasdaq:
LYGRD
| Aktieägare per 2025-09-30 | Antal aktier | Aktier % |
| GW Intressenter AB | 10 000 000 | 14,7% |
| Hans Bergengren | 8 698 152 | 12,8% |
| Entreprenörinvest Sverige AB | 6 756 997 | 9,9% |
| Anders Holm (privat och via bolag) | 5 599 045 | 8,2% |
| Dan Åsberg (privat och via bolag) | 4 145 231 | 6,1% |
| First Venture Sweden AB | 3 994 239 | 5,9% |
| LJK Fastigheter AB | 3 405 847 | 5,0% |
| Åsberg & Magnusson Fastighets AB* | 3 333 333 | 4,9% |
| Kent Stenberg (privat och via bolag) | 2 436 636 | 3,6% |
| Stockholm Pacific AB | 2 272 728 | 3,3% |
| Övriga aktieägare | 17 420 376 | 25,6% |
| Totalt | 68 062 584 | 100,0% |
*Styrelseledamot Dan Åsberg äger 50% av Åsberg & Magnusson Fastighets AB
